<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fator Ambiental - Portal da Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal</link>
	<description>O primeiro house-organ brasileiro que fala de sustentabilidade, dirigido exclusivamente aos integrantes de uma empresa</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:36:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SUSTENTABILIDADE</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/sustentabilidade-5/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/sustentabilidade-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[consumo verde]]></category>

		<category><![CDATA[empresa verde]]></category>

		<category><![CDATA[Índice Eco]]></category>

		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<category><![CDATA[sustentabilidade nas empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Indústria investe para descobrir quem é mais &#8216;verde&#8217;
Christina Binkley, The Wall Street Journal
22/07/2010
Os seus Nikes são mais verdes que os seus Adidas? Em breve vai ser possível responder a essa pergunta, se os fabricantes conseguirem o que querem.
Um grupo de cerca de cem marcas e varejistas de roupas conhecidas desenvolveu uma ferramenta de software para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/sustentabilidade-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INFRAESTRUTURA</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/infraestrutura-25/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/infraestrutura-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[construção de ferrovias]]></category>

		<category><![CDATA[expansão das ferrovias]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos em infraestrutura]]></category>

		<category><![CDATA[malha ferroviária brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Brasil deve investir R$ 55,7 bi em ferrovias
22/07/2010
Estudo inclui o trem-bala e prevê que quase metade dos investimentos previstos para o período de 2010 a 2013 será financiada pelo BNDES
Alexandre Rodrigues / RIO - O Estado de S.Paulo
Incrementado pela definição do edital de licitação do Trem de Alta Velocidade (TAV) Campinas - São Paulo-Rio, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/infraestrutura-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MINERAÇÃO</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/mineracao-17/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/mineracao-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Carajás]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos em infraestrutura]]></category>

		<category><![CDATA[mineração]]></category>

		<category><![CDATA[minério de ferro]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de infraestrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Vale investe R$ 13,8 bi em logística de exportação de minério de ferro
Qui, 22 de Julho de 2010
(Fonte: Folha de São Paulo/PEDRO SOARES/DA SUCURSAL DO RIO)
Cifra será destinada a ampliar e melhorar a estrutura de escoamento da produção da empresa
Valor é quase o triplo do destinado pelo PAC 2 aos portos; obras serão na ferrovia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/mineracao-17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FUNDOS AMBIENTAIS</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/fundos-ambientais/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/fundos-ambientais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[empresas de energia renovável]]></category>

		<category><![CDATA[fundos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[fundos de investimento verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação de R$ 389 milhões irá para três fundos; energia renovável é uma das áreas
17 de julho de 2010
Folha de S.Paulo
JANAINA LAGE
DO RIO
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) faz planos para fomentar o mercado de fundos ambientais.
O banco está investindo R$ 389 milhões em três fundos voltados para empresas de energia renovável, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2010/07/26/fundos-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
