<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fator Ambiental - Portal da Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal</link>
	<description>O primeiro house-organ brasileiro que fala de sustentabilidade, dirigido exclusivamente aos integrantes de uma empresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Áreas contaminadas</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/areas-contaminadas-6/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/areas-contaminadas-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remediação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de passivos]]></category>
		<category><![CDATA[remediação de áreas contaminadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Brasil quer mapear pontos de contaminação
25 de janeiro de 2012 &#124; 3h 12
O Estado de S.Paulo
Os processos químicos são responsáveis por boa parte do conforto que a humanidade alcançou nas últimas décadas, mas também por impactos ambientais e acidentes graves.
&#8220;Acidente químico pode ser o tombamento de um caminhão, um incêndio dentro de uma fábrica, uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/areas-contaminadas-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia verde</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/economia-verde-4/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/economia-verde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Economia verde busca avanço na Rio+20
Quarta, 25 de Janeiro de 2012, 03h11
KARINA NINNI
Meta é diminuir impacto de produção e locomoção: agricultura, transportes, energia, lixo, indústria e água são estratégicos
Um dos temas eleitos pela ONU para a Rio+20 é a economia verde, conceito que designa um modelo de desenvolvimento baseado em baixa queima de carbono, eficiência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/economia-verde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/sustentabilidade-24/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/sustentabilidade-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dados socioambientais]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Bolsa brasileira recomenda que companhias listadas comecem a fornecer informações em 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/30/sustentabilidade-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas contaminadas</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/23/areas-contaminadas-5/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/23/areas-contaminadas-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remediação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[água subterrânea]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[áreas degradadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação do subsolo]]></category>
		<category><![CDATA[remediação ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[20/01/2012
Estado de SP avalia contaminação no subsolo do parque Villa-Lobos
DE SÃO PAULO
O governo de São Paulo vai monitorar a contaminação do subsolo e na água subterrânea do parque Villa-Lobos, na zona oeste. A medida ocorre cinco anos após Cetesb constatar que a água subterrânea, acumulada a mais de 3 metros de profundidade, não pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/01/23/areas-contaminadas-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

