<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fator Ambiental - Portal da Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal</link>
	<description>O primeiro house-organ brasileiro que fala de sustentabilidade, dirigido exclusivamente aos integrantes de uma empresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redução de emissões</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/reducao-de-emissoes-15/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/reducao-de-emissoes-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissões Atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[créditos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[redução de emissões de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[redução de emissões de gas carbónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Estado do Rio quer chegar a 2030 com emissões similares às de 2005; negociação de crédito de carbono será permitida]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/reducao-de-emissoes-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/sustentabilidade-26/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/sustentabilidade-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[08/02/2012 &#8211; 21h14
Brasil considera insuficiente primeira versão de guia para Rio+20
CLAUDIO ANGELO
DE BRASÍLIA
O Brasil considerou &#8220;insuficiente&#8221; a primeira versão do documento que guiará a Rio+20, conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável que acontece em junho no Brasil.
Numa reunião de quatro horas e que contou com 21 ministros e com representantes da sociedade civil, ficou definido que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/13/sustentabilidade-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com pré-sal, petróleo perde espaço na matriz energética do País</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/mesmo-com-pre-sal-petroleo-perde-espaco-na-matriz-energetica-do-pais/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/mesmo-com-pre-sal-petroleo-perde-espaco-na-matriz-energetica-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo e gás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[Porcentual deve ser reduzido de 37,8% em 2010 para 30,4% em 2020, cedendo espaço a derivados de cana e gás]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/mesmo-com-pre-sal-petroleo-perde-espaco-na-matriz-energetica-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/sustentabilidade-25/</link>
		<comments>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/sustentabilidade-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fator Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade e Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatorambiental.com.br/portal/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Agropalma embarca lote de óleo sustentável
Por Bettina Barros &#124; De São Paulo

Marcello Brito, da Agropalma: trabalho para que o mercado interno também pague prêmio pelo óleo certificado
A Agropalma, maior produtora de óleo de palma (dendê) e palmiste do país, embarca hoje para a Europa seu primeiro lote certificado como &#8220;sustentável&#8221;. O embarque colocará o Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatorambiental.com.br/portal/index.php/2012/02/06/sustentabilidade-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

